PERINTAH | FORMAT | |||
Transaksi isi pulsa | Kode.NoHpTujuan | |||
CONTOH: | S5.0812256789 | |||
Transaksi Multi | Kode.NoHpTujuan,Kode.NoHptujuan | |||
CONTOH: | M10.08156505758,XB10.081802425758.1234 | |||
Cek Saldo/Deposit | SAL | |||
CONTOH: | S.1234 | |||
Ganti Pin | Gp.Pin.Pin Baru | |||
CONTOH: | Gp.1234.2345 | |||
Daftar Hp Pararel | THP.<+62xxxxxx>.PIN | |||
CONTOH: | THP.+62856xxxxx.1234 | |||
Daftar Id YM Transaksi | TYM.[yahooid].pin | |||
CONTOH: | TYM.Syababponsel.com.pin | |||
Lihat Saldo Downline | LDL | |||
Format Cek Harga | CH.kode Produk | |||
CONTOH: | CH.S | |||
Format Komplain | CS.Isi Komplai | |||
CONTOH: | CS.A10 ke 08145232232 blm reply.1234 | |||
Transfer Deposit Downline | Trans.Kodereseller.jumlah.pin | |||
CONTOH: | Trans.BB193,50000.1234 | |||
Blokir/Aktifasi Downline | Blok.Kodereseller.pin | |||
CONTOH: | Blok.AJ001.1243 | |||
Tukar Komisi dengan Saldo | Tukar.All | |||
aktifkan downline baru | Reg.Nama.alamat.no hp.pin | |||
CONTOH: | Reg.Bambang.Medan.1234 | |||
Format Ambil Tiket | Tiket.nominal.Pin | |||
CONTOH: | Tiket.100000.1234 | |||
Keterangan | transfer sesuai dengan Reply yg anda terima | |||
Deposit akan masuk otomatis,tanpa konfirmasi |
PRINTAH & FORMAT
Langganan:
Postingan (Atom)